鹰王 | 定位 | 防辅型 | ||
攻击 | 93 | 血量 | 1555 | |
攻击成长 | 5.44 | 血量成长 | 77.76 | |
防御 | 76 | 防御成长 | 3.80 | |
暴击 | 5% | 命中 | 110% | |
伤害率 | 100% | 抗暴 | 0% | |
闪避 | 5% | 免伤率 | 0% | |
怒气 | 50 | 评分 | 150 | |
天赋武功 | ||||
鹰爪擒拿手 | 攻击敌方单体,造成120%普通攻击伤害,同时40%概率封住其穴道使其不能行动,持续1回合。 | |||
缘 | ||||
四大法王 | 与紫衣龙王、狮王、蝠王齐上阵防御提升30% | |||
亲生外孙 | 与明教教主齐上阵攻击提升18% | |||
仙甲护体 | 装备魏猬仙甲暴击提升19% | |||
圣兽挂件 | 装备白虎坠暴击提升18% | |||
摩尼神功 | 装备摩尼令法血量提升16% |
上一篇:《暴走武侠》狮王介绍
暴走武侠玩家留言
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!